Privacy Lab
Shielding only buys privacy if nothing else gives you away. This desk measures the two things that do — distinctive amounts and tight timing — and lets you test a planned transaction before you make it.
▍Round-trip leak detector
Coins that entered a shielded pool with an unusual amount and left again with almost the same amount a few days later. The shielded hop in between hides nothing.
| Deshielded | Pools | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-09-07 #3,474,504 | $22,221 19.06594 ZEC | 2026-09-09 #3,476,796 | $21,350 19.04500066 ZEC | 2d 1h | ZEC Δ 0.110% | Orchard → Orchard | 73% |
2026-09-06 #3,473,593 | $15,851 13.173425 ZEC | 2026-09-06 #3,473,873 | $15,818 13.1457466 ZEC | 5h 9m | ZEC + USD Δ 0.210% | Ironwood → Ironwood | 92% |
2026-09-06 #3,473,829 | $263,058 218.6242 ZEC | 2026-09-06 #3,474,067 | $262,034 217.77323511 ZEC | 2h 1m | ZEC + USD Δ 0.389% | Ironwood → Ironwood | 90% |
2026-09-05 #3,472,665 | $26,817 23.1040347 ZEC | 2026-09-05 #3,472,748 | $26,757 23.05175667 ZEC | 1h 43m | ZEC + USD Δ 0.226% | Orchard → Orchard | 87% |
2026-08-31 #3,467,087 | $4,385 4.88159 ZEC | 2026-09-02 #3,468,856 | $4,384 5.08095278 ZEC | 2d 9h | USD Δ 0.022% | Ironwood → Ironwood | 78% |
2026-08-30 #3,465,814 | $8,704 9.8448 ZEC | 2026-09-02 #3,468,999 | $8,696 10.07786411 ZEC | 3d 6h | USD Δ 0.098% | Ironwood → Ironwood | 72% |
2026-08-30 #3,465,137 | $31,449 35.5692 ZEC | 2026-08-30 #3,466,029 | $31,425 35.54240732 ZEC | 18h 35m | ZEC + USD Δ 0.075% | Sapling → Sapling | 82% |
2026-08-29 #3,464,579 | $8,202 8.84676555 ZEC | 2026-09-04 #3,470,999 | $10,137 8.82535373 ZEC | 6d 8h | ZEC Δ 0.242% | Ironwood → Ironwood | 63% |
2026-08-28 #3,463,828 | $50,696 57.7536 ZEC | 2026-08-29 #3,464,560 | $53,483 57.68490398 ZEC | 1d 20h | ZEC Δ 0.119% | Ironwood → Ironwood | 81% |
2026-08-27 #3,461,906 | $7,591 8.67222436 ZEC | 2026-08-27 #3,462,075 | $7,555 8.63103078 ZEC | 7h 44m | ZEC + USD Δ 0.475% | Sapling → Sapling | 86% |
2026-08-26 #3,461,018 | $16,850 18.87135 ZEC | 2026-08-26 #3,461,071 | $16,805 18.82108941 ZEC | 1h 6m | ZEC + USD Δ 0.266% | Orchard → Orchard | 87% |
2026-08-25 #3,459,903 | $20,049 22.359937 ZEC | 2026-08-25 #3,460,228 | $20,030 22.33888525 ZEC | 6h 46m | ZEC + USD Δ 0.094% | Orchard → Ironwood | 89% |
2026-08-25 #3,459,320 | $61,286 68.35138 ZEC | 2026-08-25 #3,460,140 | $61,281 68.34557089 ZEC | 9h 3m | ZEC + USD Δ 0.008% | Sapling → Sapling | 89% |
2026-08-24 #3,458,106 | $48,006 52.7201306 ZEC | 2026-08-24 #3,458,364 | $47,901 52.60441808 ZEC | 1h 4m | ZEC + USD Δ 0.219% | Orchard → Orchard | 95% |
2026-08-23 #3,457,099 | $7,610 9.0530425 ZEC | 2026-08-26 #3,460,429 | $8,067 9.03461069 ZEC | 3d 1h | ZEC Δ 0.204% | Ironwood → Ironwood | 75% |
2026-08-22 #3,456,218 | $8,429 10.55918529 ZEC | 2026-08-22 #3,456,421 | $8,389 10.50829172 ZEC | 8h 12m | ZEC + USD Δ 0.482% | Ironwood → Ironwood | 94% |
2026-08-20 #3,454,310 | $20,992 29.8364 ZEC | 2026-08-20 #3,454,352 | $20,950 29.77679429 ZEC | 52m | ZEC + USD Δ 0.200% | Orchard → Orchard | 84% |
2026-08-19 #3,452,726 | $16,028 25.3151 ZEC | 2026-08-19 #3,453,030 | $15,996 25.26429623 ZEC | 1h 43m | ZEC + USD Δ 0.201% | Ironwood → Ironwood | 86% |
2026-08-16 #3,449,013 | $1,926 3.62063 ZEC | 2026-08-16 #3,449,252 | $1,922 3.6128132 ZEC | 1h 17m | ZEC + USD Δ 0.216% | Ironwood → Ironwood | 89% |
2026-08-15 #3,447,891 | $13,124 27.23680025 ZEC | 2026-08-20 #3,453,652 | $13,109 18.63125962 ZEC | 5d 16h | USD Δ 0.115% | Ironwood → Ironwood | 63% |
2026-08-15 #3,447,904 | $13,427 27.865362 ZEC | 2026-08-15 #3,448,788 | $13,387 27.78289328 ZEC | 23h 51m | ZEC + USD Δ 0.296% | Ironwood → Ironwood | 92% |
2026-08-14 #3,447,365 | $1,465 3.10622 ZEC | 2026-08-14 #3,447,675 | $1,462 3.09888303 ZEC | 6h 27m | ZEC + USD Δ 0.236% | Ironwood → Ironwood | 92% |
2026-08-14 #3,446,619 | $91,727 194.46148089 ZEC | 2026-08-14 #3,447,044 | $91,722 194.45015646 ZEC | 4h 13m | ZEC + USD Δ 0.006% | Orchard → Orchard | 94% |
2026-08-13 #3,446,508 | $8,679 18.2963522 ZEC | 2026-08-16 #3,449,370 | $9,729 18.28565776 ZEC | 3d 7h | ZEC Δ 0.058% | Orchard → Orchard | 72% |
2026-08-10 #3,442,329 | $1,216 2.6828374 ZEC | 2026-08-13 #3,445,758 | $1,215 2.5611208 ZEC | 3d 21h | USD Δ 0.088% | Sapling → Sapling | 72% |
2026-08-10 #3,442,257 | $1,493 3.2936505 ZEC | 2026-08-10 #3,442,851 | $1,490 3.28829668 ZEC | 3h 55m | ZEC + USD Δ 0.163% | Sapling → Sapling | 92% |
2026-08-07 #3,438,562 | $16,751 33.3204673 ZEC | 2026-08-07 #3,439,631 | $16,743 33.30469376 ZEC | 41m | ZEC + USD Δ 0.047% | Orchard → Ironwood | 94% |
2026-08-06 #3,438,443 | $58,823 116.730271 ZEC | 2026-08-07 #3,439,347 | $58,678 116.72377498 ZEC | 1d 2h | ZEC + USD Δ 0.006% | Orchard → Ironwood | 91% |
2026-08-05 #3,436,328 | $21,986 42.77571286 ZEC | 2026-08-07 #3,438,570 | $21,469 42.70732263 ZEC | 2d 4h | ZEC Δ 0.160% | Ironwood → Ironwood | 78% |
2026-08-02 #3,433,675 | $7,103 13.14630994 ZEC | 2026-08-02 #3,433,793 | $7,086 13.11463497 ZEC | 2h 28m | ZEC + USD Δ 0.241% | Ironwood → Ironwood | 90% |
2026-08-02 #3,433,372 | $20,196 37.3768548 ZEC | 2026-08-02 #3,433,769 | $20,120 37.2352865 ZEC | 18h 36m | ZEC + USD Δ 0.379% | Sapling → Sapling | 88% |
2026-07-31 #3,430,621 | $6,543 11.692274 ZEC | 2026-07-31 #3,430,655 | $6,528 11.66607701 ZEC | 19h 11m | ZEC + USD Δ 0.224% | Orchard → Ironwood | 91% |
2026-07-31 #3,430,956 | $10,239 18.29847375 ZEC | 2026-07-31 #3,431,319 | $10,193 18.21645029 ZEC | 4h 18m | ZEC + USD Δ 0.448% | Ironwood → Ironwood | 93% |
2026-07-30 #3,430,112 | $31,836 58.4984794 ZEC | 2026-07-30 #3,430,239 | $31,819 58.46773791 ZEC | 2h 38m | ZEC + USD Δ 0.053% | Ironwood → Ironwood | 93% |
2026-07-29 #3,428,597 | $1,377 2.569007 ZEC | 2026-07-29 #3,428,796 | $1,377 2.56834129 ZEC | 4h 8m | ZEC + USD Δ 0.026% | Orchard → Orchard | 94% |
2026-07-26 #3,425,245 | $3,743 7.1229455 ZEC | 2026-07-26 #3,425,557 | $3,739 7.11570587 ZEC | 21h 2m | ZEC + USD Δ 0.102% | Orchard → Orchard | 90% |
2026-07-25 #3,423,955 | $1,697 3.26107 ZEC | 2026-07-25 #3,424,184 | $1,695 3.25863976 ZEC | 1h 43m | ZEC + USD Δ 0.075% | Orchard → Orchard | 89% |
2026-07-25 #3,423,618 | $25,664 49.325917 ZEC | 2026-07-25 #3,423,858 | $25,622 49.24454358 ZEC | 10h 45m | ZEC + USD Δ 0.165% | Orchard → Orchard | 90% |
2026-07-21 #3,419,358 | $114,961 210.08553162 ZEC | 2026-07-23 #3,421,793 | $113,835 209.19128615 ZEC | 2d 18h | ZEC Δ 0.426% | Orchard → Orchard | 71% |
2026-07-21 #3,419,230 | $13,123 23.9817 ZEC | 2026-07-21 #3,419,440 | $13,076 23.89500879 ZEC | 3h 11m | ZEC + USD Δ 0.361% | Sapling → Sapling | 82% |
▍Blend-in amounts
Distinctive numbers fingerprint you; common numbers hide you. These are the amounts with the biggest crowds in each magnitude band, computed from every shielding and deshielding transaction on the chain.
▍Amount lookup
How often has a specific amount been used, and which nearby amounts have more cover?
▍Linkability calculator
A ZecScope original: score a planned shield-and-withdraw against the three signals a matcher would use, then see which change buys the most privacy.